Auszug aus unseren vermittelten Kauf und Miet-Objekten
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Freistehendes Einfamilienhaus
| Ort | Gossau SG |
|---|---|
| Objektart | Haus |
| Anzahl Zimmer | 7.5 |
| Baujahr | 1979 |
| Grundstücksfläche | 626 m2 |
| Nettowohnfläche | 195 m2 |
Wohnen mit Weitsicht über die Dächer der Nachbarn
| Ort | Gossau SG |
|---|---|
| Objektart | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Baujahr | 1997 |
| Nettowohnfläche | 106 m2 |
Exklusives Wohngefühl ohne offene Wünsche
| Ort | Gossau SG |
|---|---|
| Objektart | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 5.5 |
| Baujahr | 2004 |
| Nettowohnfläche | 253 m2 |
zentrale Wohn- und Gewerbeliegenschaft
| Ort | Kirchberg SG |
|---|---|
| Objektart | Einzelhandel |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Baujahr | 1950 |
| Nettowohnfläche | 256 m2 |
Grundstück mit See- und Alpensicht
| Ort | Lindau |
|---|---|
| Objektart | Bauland |
| Grundstücksfläche | 3'670 m2 |
Zentral Wohnen und trotzdem im Grünen
| Ort | Niederuzwil |
|---|---|
| Objektart | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Baujahr | 1996 |
| Nettowohnfläche | 106 m2 |
Verwirklichen Sie Ihre Träume
| Ort | Rebstein |
|---|---|
| Objektart | Haus |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Baujahr | 1957 |
| Bruttowohnfläche | 190 m2 |
| Grundstücksfläche | 1'754 m2 |
Loft-Wohnung an gesuchter Top-Wohnlage
| Ort | St. Gallen |
|---|---|
| Objektart | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Baujahr | 2007 |
| Nettowohnfläche | 175 m2 |
4 grosszügige Tiefgaragenplätze
| Ort | Stäfa |
|---|---|
| Objektart | Tiefgaragenstellplatz |
| Baujahr | 2001 |